| ATD | ATA | OPERATOR | ACFTTYPE | REGISTRY | MSN | LN | HEX | FLT | ROUTING | CALLSIGN | P | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 FEB 2019 | ||||||||||||
| 1035 | 1310 | Air Canada | 737-8 | C-GEHQ | 61226 | 7380 | C04FFF | - | BFI rt | BOE478 | P | |
| 12 FEB 2019 | ||||||||||||
| 1101 | 1145 | US Air Force | 767-2LKC | 17-46025 | 41863 | 1131 | AE5E06 | - | BFI rt | BOE025 | P | |
| 1117 | 1335 | Aeroméxico | 737-8 | XA-MAT | 43708 | 7390 | 0D0B4B | FF | RNT-PDX | BOE956 | U | a |
| 1123 | 0935+1 | Etihad Airways | 787-9 | A6-BLX | 39665 | 798 | 896535 | DEL | CHS-AUH | ETD9011 | P | |
| 1139 | 1344 | Boeing Company | 737-7 | N7201S | 42561 | 6744 | A9A618 | - | OKC rt | BOE001 | P | |
| 1233 | 1455 | Suparna Airlines | 787-9 | B-208C | 60322 | 805 | 7815AE | FF | CHS rt | BOE165 | P | |
| 1300 | 1525 | Aeroflot | 777-3M0ER | VQ-BFK | 65308 | 1590 | 424476 | - | PAE rt | BOE348 | P | |
| 1309 | 1935 | FedEx Express | 767-3S2F | N105FE | 64055 | 1173 | A017C9 | DEL | PAE-IND | FDX9032 | P | |
| 1342 | 1632 | American Airlines | 737-8 | N313SB | 44469 | 7401 | A35388 | FERRY | ARA-BFI | BOE124 | P | |
| 1404 | 1529 | Air Canada | 737-8 | C-GEHY | 61228 | 7404 | C05007 | - | BFI rt | BOE480 | ||
| 1515 | 1524 | US Air Force | 767-2LKC | 17-46029 | 34110 | 1137 | AE5E0A | FERRY | PAE-BFI | BOE029 | P | |
| 1609 | 1757 | Boeing Company | 737-7 | N7201S | 42561 | 6744 | A9A618 | - | OKC rt | BOE001 | P | |
| 1641 | 1655 | Turkish Airlines | 737-8 | TC-LCM | 60055 | 7406 | 4BB06D | FF | RNT-BFI | BOE710 | P | |
| 1650 | 1705 | TUI fly Netherlands | 737-8 | PH-TFP | 44649 | 7385 | 485A83 | FF | RNT-BFI | BOE863 | U | |
| 1759 | 1857+1 | Gulf Air | 787-9 | A9C-FF | 39985 | 803 | 894097 | DEL | PAE-BAH | GFA9010 | P | |
| 13 FEB 2019 | ||||||||||||
| 0823 | 0955 | WestJet Airlines | 787-9 | C-GURP | 64975 | 810 | C07B42 | - | PAE rt | BOE041 | P | |
| 0923 | 1203 | AirBridgeCargo Airlines | 747-8F | VP-BJS | 63787 | 1551 | 42430F | - | PAE rt | BOE609 | P | |
| 1026 | 1207 | Boeing Company | 737-7 | N7201S | 42561 | 6744 | A9A618 | - | OKC-BFI | BOE001 | P | |
| 1028 | 1224 | US Navy | 737-8FV | 169426 | 63759 | 7044 | AE5E18 | - | BFI rt | BOE088 | P | |
| 1054 | 1134 | Air Canada | 737-8 | C-GEIV | 61229 | 7414 | C0501E | FERRY | BFI-GEG | BOE481 | U | a |
| 1115 | 1321 | Alaska Airlines | 737-990ER | N298AK | 60583 | 7407 | A3133C | FF | RNT-BFI | BOE327 | P | |
| 1143 | 1404 | American Airlines | 737-8 | N302SA | 44468 | 7393 | A32851 | FF | RNT-BFI | BOE123 | U | |
| 1212 | 0659+1 | TUI Airways | 737-8 | G-TUMD | 44648 | 7366 | 407642 | DEL | BFI-BRU | TOM834P | P | |
| 1223 | 1325 | US Air Force | 767-2LKC | 17-46033 | 34113 | 1147 | AE5E0E | - | BFI rt | BOE033 | P | |
| 1235 | 1456 | TUI fly Netherlands | 737-8 | PH-TFP | 44649 | 7385 | 485A83 | - | BFI rt | BOE863 | U | |
| 1251 | 1458 | Lufthansa Cargo | 777-FBT | D-ALFF | 66089 | 1591 | 3C70C6 | - | PAE rt | BOE162 | P | |
| 1423 | 1759 | US Air Force | 767-2LKC | 17-46025 | 41863 | 1131 | AE5E06 | - | BFI rt | BOE025 | P | |
| 1424 | 1732 | US Air Force | 767-2LKC | 17-46036 | 34091 | 1154 | AE5E11 | FF | PAE rt | BOE036 | P | |
| 1455 | 1706 | Southwest Airlines | 737-8 | N8734Q | 60713 | 7409 | AC046E | FERRY | VCV-BFI | BOE034 | P | a |
| 1508 | 1609 | United Airlines | 787-10 | N12005 | 40937 | 800 | A05628 | - | CHS rt | BOE041 | P | |
| 14 FEB 2019 | ||||||||||||
| 0900 | 1126 | WestJet Airlines | 787-9 | C-GURP | 64975 | 810 | C07B42 | - | PAE rt | BOE041 | P | |
| 0949 | 1231 | EVA Air | 787-9 | B-17883 | 42119 | 801 | 89907D | - | PAE rt | BOE773 | P | |
| 1012 | 1551 | TUI fly Netherlands | 737-8 | PH-TFP | 44649 | 7385 | 485A83 | FERRY | BFI-ARA | BOE863 | U | a |
| 1020 | 0131+1 | Icelandair | 737-8 | TF-ICN | 44356 | 7375 | 4CC511 | DEL | BFI-KEF | ICE3000 | P | |
| 1057 | 1109 | US Air Force | 767-2LKC | 17-46035 | 41864 | 1151 | AE5E10 | FERRY | PAE-BFI | BOE035 | P | |
| 1152 | 1416 | Southwest Airlines | 737-8 | N8735L | 60711 | 7421 | AC048D | FF | RNT-BFI | BOE035 | U | |
| 1201 | 1701 | US Air Force | 767-2LKC | 17-46025 | 41863 | 1131 | AE5E06 | - | BFI rt | BOE025 | P | |
| 1219 | 1439 | Comair | 737-8 | ZS-ZCA | 60432 | 7363 | 008082 | FF | RNT-BFI | BOE301 | U | |
| 1224 | 1453 | China United Airlines | 737-89P | B-209F | 63079 | 7362 | 781626 | - | BFI rt | BOE838 | P | |
| 1246 | 1343 | Icelandair | 737-9 | TF-ICA | 44357 | 7348 | 4CC512 | - | BFI rt | BOE401 | P | |
| 1324 | 1404 | TUI Airways | 737-8 | G-TUMF | 44599 | 7395 | 40767A | FERRY | GEG-BFI | BOE864 | P | a |
| 1426 | 1446 | Southwest Airlines | 737-8 | N8735L | 60711 | 7421 | AC048D | - | BFI rt | BOE035 | U | |
| 1458 | 1655 | US Navy | 737-8FV | 169548 | 64078 | 7289 | A466CB | FF | RNT-BFI | BOE095 | P | b |
| 1508 | 1600 | Air Canada | 737-8 | C-GEHY | 61228 | 7404 | C05007 | - | BFI rt | BOE480 | ||
| 1538 | 1923 | Southwest Airlines | 737-8 | N8733M | 60710 | 7398 | AC0448 | DEL | BFI-PHX | SWA8702 | P | |
| 15 FEB 2019 | ||||||||||||
| 0815 | 1149 | US Air Force | 767-2LKC | N842BA | 41852 | 1091 | AB8761 | - | EDW rt | BOE465 | P | |
| 0957 | 1151 | Air Canada | 737-8 | C-GEHY | 61228 | 7404 | C05007 | - | BFI rt | BOE480 | P | |
| 1007 | 1204 | Icelandair | 737-9 | TF-ICA | 44357 | 7348 | 4CC512 | - | BFI rt | BOE401 | P | |
| 1008 | 1220 | Air China | 737-8 | B-209K | 60907 | 7341 | 781644 | - | BFI rt | BOE265 | P | |
| 1109 | 1330 | Air Canada | 787-9 | C-FVND | 38361 | 812 | C038CA | FF | PAE rt | BOE585 | P | |
| 1118 | 1339 | Turkish Airlines | 737-8 | TC-LCK | 60053 | 7368 | 4BB06B | - | BFI rt | BOE708 | P | |
| 1124 | 1659 | US Air Force | 767-2LKC | 17-46025 | 41863 | 1131 | AE5E06 | - | BFI rt | BOE025 | P | |
| 1232 | 1517 | American Airlines | 737-8 | N313SB | 44469 | 7401 | A35388 | - | BFI rt | BOE124 | P | |
| 1323 | 1555 | United Airlines | 737-9 | N37513 | 64494 | 7394 | A448F5 | FF | RNT-BFI | BOE113 | U | |
| 1329 | 1632 | China United Airlines | 737-89P | B-209F | 63079 | 7362 | 781626 | - | BFI rt | BOE838 | P | |
| 1416 | 1645 | United Airlines | 787-10 | N12005 | 40937 | 800 | A05628 | - | CHS rt | BOE041 | P | |
| 16 FEB 2019 | ||||||||||||
| 0832 | 1043 | Southwest Airlines | 737-8 | N8734Q | 60713 | 7409 | AC046E | - | BFI rt | BOE034 | P | |
| 0901 | 1149 | Southwest Airlines | 737-8 | N8735L | 60711 | 7421 | AC048D | FERRY | BFI-VCV | BOE035 | U | a |
| 0931 | 1304 | Air China | 737-8 | N233BE | 60909 | 7378 | A213C3 | DEL | BFI-JRF | BOE266 | P | c |
| 1001 | 1153 | Suparna Airlines | 787-9 | B-208C | 60322 | 805 | 7815AE | - | CHS rt | BOE165 | P | |
| 1228 | 1544 | American Airlines | 787-9 | N841AN | 40657 | 807 | AB839D | FF | CHS rt | BOE467 | ||
| 1344 | 1613 | Turkish Airlines | 737-8 | TC-LCM | 60055 | 7406 | 4BB06D | - | BFI rt | BOE710 | P | |
| 1400 | 1606 | Delta Air Lines | 737-932ER | N919DU | 63531 | 7412 | ACB878 | FF | RNT-BFI | BOE920 | P | |
| 1422 | 1704 | Copa Airlines | 737-9 | HP-9906CMP | 44166 | 7384 | 0C20F2 | FERRY | VCV-BFI | BOE056 | P | a |
| 17 FEB 2019 | ||||||||||||
| 0919 | 1141 | Turkish Airlines | 737-9 | TC-LYA | 60062 | 7388 | 4BB321 | - | BFI rt | BOE466 | P | |
| 1253 | 1502 | WestJet Airlines | 737-8 | C-FHCM | 43796 | 7399 | C012BD | FF | RNT-BFI | BOE413 | U | |
| 1300 | 1556 | 9 Air | 737-8 | B-208H | 61377 | 7323 | 7815C8 | FF | RNT-VCV | BOE453 | U | a |
| 1345 | 1612 | Norwegian Air UK | 787-9 | G-CKWS | 63319 | 813 | 4075C3 | FF | PAE rt | BOE837 | P | |
| 1413 | 1649 | Air Canada | 787-9 | C-FVND | 38361 | 812 | C038CA | - | PAE rt | BOE585 | P | |
| 1435 | 1515 | Icelandair | 737-8 | TF-ICO | 44358 | 7410 | 4CC513 | FF | RNT-BFI | BOE545 | U | |
Notes.
P = Painted.
U = Unpainted.
a. to/from painting.
b. N383DS.
c. B-209Q.
No comments:
Post a Comment